支单数
|
按月理帐(人民币/每月)
|
全年一次过做帐(人民币)
|
10单或以下
|
300.-
|
3,000.-
|
20
|
500.-
|
5,000.-
|
30
|
650.-
|
6,500.-
|
40
|
800.-
|
8,000.-
|
50
|
1000.-
|
10,000.-
|
60
|
1200.-
|
12,000.-
|
70
|
1300.-
|
13,000.-
|
80
|
1400.-
|
14,000.-
|
90
|
1,500.-
|
15,000.-
|
90单或以上
|
面议
|
面议
|
附加项目:- (全年)将在年结时附加 | ||
* 每项,每个物业按揭 | RMB500.- | |
* 每个信用证户口 | RMB500.- | |
* 每个分期付款 (如汽车,机器,文仪) | RMB250.- | |
* 每项物业(收租) | RMB500.- |
营业额/资产值/负责值/单据(年/港币) | 核数费用(RMB)(由客人提供理帐) |
100万或以下 | RMB:5,000 |
101万至400万 | RMB:6,500 |
401万至600万 | RMB:7,500 |
601万至700万 | RMB:8,500 |
701万至800万 | RMB:9,500 |
801万至900万 | RMB:10,500 |
901万至1000万 | RMB:12,000 |
1001万至1200万 | RMB:13,000 |
1201万至1500万 | RMB:15,000 |
1501万至2000万 | RMB:18,000 |
2001万至3000万 | RMB:20,000 |
3001万至4000万 | RMB:23,000 |
4001万至5000万 | RMB:26,000 |
5001万至一亿 | RMB:30,000 |
1.01亿至2亿 | RMB:33,000 |
2.01亿至5亿 | RMB:55,000 |
5000万或以上 面议 |
以上价目仅限参考,视实际情况及双方协定为准!